Classements Mateloutre
| Joueur | Parties gagnées ▼ | Parties jouées | Essais moyens | Meilleur score | Temps moyen |
|---|---|---|---|---|---|
21 parties | 22 parties | 9 essais | 2 essais | 10min 57s | |
6 parties | 8 parties | 5 essais | 2 essais | 1min 39s | |
4 parties | 4 parties | 8 essais | 3 essais | 1h | |
2 parties | 3 parties | 7 essais | 6 essais | 5min 55s | |
0 partie | 1 partie | — | — | — |
Cliquez sur une colonne pour trier le classement. Le « meilleur score » correspond à la partie gagnée avec le moins d'essais.
Ces données sont mises à jour au chargement de la page.
Pour faire supprimer vos données, vous pouvez nous contacter sur Discord ou par e-mail à arisoutre@gmail.com.